DIN 1652 St37 süsinikterasest toru on üldine konstruktsiooniterastoru, mida kasutatakse ehituses ja maa-aluses ehituses. Konstruktsiooniteras on teras, mis vastab kindlatele tugevus- ja vormitavuse klassidele.
St37 Keemiline koostis (%)
| Koosseis | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| Min | - | - | - | - |
| Max | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Mehaanilised omadused
| Paksus t mm |
Tüüp | Kuumtöötlus või seisund | Tõmbetugevus σb Mpa |
Tootluspunkt σs Mpa |
Katkene või pikenemine δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t väiksem või võrdne 5-ga | St37 K | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | 550~850 | Suurem või võrdne 420-ga | Suurem kui 7 või sellega võrdne |
| 5<> | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | 500~800 | Suurem või võrdne 380 | Suurem kui 8 või sellega võrdne | |
| 10<> | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | 470~770* | Suurem või võrdne 320* | Suurem kui 9 või sellega võrdne | |
| 16<> | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | 450~700 | Suurem kui 290 või sellega võrdne | Suurem kui 10 või sellega võrdne | |
| 25<> | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | 450~700 | Suurem kui 270 või sellega võrdne | Suurem kui 11 või sellega võrdne | |
| 40<> | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | 400~650 | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem kui 12 või sellega võrdne | |
| t>80 | Külmtõmmatud ja kuumtöödeldud (K) | nagu kokku lepitud | nagu kokku lepitud | nagu kokku lepitud | |
| 10<> | St37 SH | Koorimine ja kuumtöötluseta (SH) | 370~450 | Suurem kui 240 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga |
| 16<> | Koorimine ja kuumtöötluseta (SH) | 370~450 | Suurem kui 230 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga | |
| 40<> | Koorimine ja kuumtöötluseta (SH) | 370~450 | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga | |
| t>100 | Koorimine ja kuumtöötluseta (SH) | Suurem kui 370 või sellega võrdne | nagu kokku lepitud | nagu kokku lepitud | |
| t Väiksem või võrdne 25-ga | St37 K+G; St37 SH+G | Külmtõmbamine ja pehme lõõmutamine (K+G) või koorimine ja pehme lõõmutamine (SH+G) | 340~450 | Suurem või võrdne 200-ga | Suurem või võrdne 25-ga |
| 25<> | Külmtõmbamine ja pehme lõõmutamine (K+G) või koorimine ja pehme lõõmutamine (SH+G) | 370~450 | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga | |
| t>100 | Külmtõmbamine ja pehme lõõmutamine (K+G) või koorimine ja pehme lõõmutamine (SH+G) | Suurem kui 370 või sellega võrdne | nagu kokku lepitud | nagu kokku lepitud | |
| t Väiksem või võrdne 100-ga | St37 K+N; St37 SH+N | Külmtõmmatud ja normaliseeritud (K+N) või koorimine ja normaliseerimine (SH+N) | 370~450 | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 25-ga |
| t>100 | Külmtõmmatud ja normaliseeritud (K+N) või koorimine ja normaliseerimine (SH+N) | Suurem kui 370 või sellega võrdne | nagu kokku lepitud | nagu kokku lepitud |

