Din17175 boileri toru kirjeldus
DIN 17175 on Saksa Standardi Instituudi (DIN) välja töötatud spetsiaalne standard katelde ja surveanumate õmblusteta terastorudele, mis keskendub materjali töökindlusele kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu tingimustes. Selle põhiülesanne on tagada torujuhtmete ohutu töö soojussüsteemides (nagu elektrijaamade katlad ja keemiareaktorid), pöörates erilist tähelepanu kõrgele-temperatuuri roomamiskindlusele ja pikaajalisele-konstruktsiooni stabiilsusele.
DIN 17175 keemilised koostised
| Hinne | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Väiksem või võrdne 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Väiksem või võrdne 0,040 | Väiksem või võrdne 0,040 | / | / |
| St45.8 | Väiksem või võrdne 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Väiksem või võrdne 0,040 | Väiksem või võrdne 0,040 | / | / |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | / | 0.25-0.35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Väiksem või võrdne 0,50 | 0.40-0.70 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 |
DIN17175 mehaanilised omadused
| Hinne | Saagistugevus (Mpa) | Tõmbetugevus (Mpa) | pikenemine (%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Suurem kui 235 või sellega võrdne | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Suurem või võrdne 255-ga | 410-530 | 21 |
| 15Mo3 | Suurem või võrdne 275-ga | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Suurem kui 290 või sellega võrdne | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Suurem kui 280 või sellega võrdne | 450-600 | 18 |
DIN17175 VS A179
| Mõõtmed | DIN 17175(Saksa standard) | ASTM A179(USA standard) |
|---|---|---|
| Põhieesmärk | Kõrgsurve{0}}katla torustik(auru temperatuur 450 kraadi või suurem) | Soojusvahetite kondensaatoritorud (madala -tempega rakendused) |
| Materjali tüüp | Kuumuskindel-teras (süsinik/Cr-Mo sulam) | Madala süsinikusisaldusega-teras (legeeerimata-) |
| Teenuse temp | Kuni 650 kraadi (klass 10CrMo910) | Vähem kui 450 kraadi või sellega võrdne (ülekuumenemine põhjustab oksüdatsioonitõrke) |
| Tõmbetugevus | 450–600 MPa (nt 15Mo3) | Suurem või võrdne 325 MPa |
| Saagistugevus @500 kraadi | Suurem või võrdne 180 MPa(kohustuslik) | Pole testitud (mitte{0}}kõrge{1}}temperatuuriline toru) |
| Süsinikusisaldus | 0,20% või vähem | 0.06-0.18% |
| Võtme ülevaatus | Dekarbi sügavus Vähem või võrdne 0,3 mm + 520 kraadi tõmbekatsega | Pöörisvoolu test + hüdrostaatiline test |
Test ja kontroll
Pakkimine ja saatmine


