ASTM A335 P1, P2, P5, P9 õmblusteta sulamist torude peamised keemilised komponendid on süsinik, mangaan, fosfor, väävel, räni, kroom ja molübdeen jne. Lisaks on nendel õmblusteta sulamist torudel ka spetsiifilised tootespetsifikatsioonid, näiteks välimine läbimõõt ja seina paksus, samuti sellised omadused nagu tootmismeetod (kuumvaltsimine, külmtõmbamine) ja tarnestaatus (kuumtöötlus).
Suurus: 50,8 kuni 860 mm
Seina paksus: 2,77 kuni 100 mm
Kuju: ümmargune
Pikkus: ühekordne juhuslik pikkus / topelt juhuslik pikkus või vastavalt kliendi tegelikule soovile
Hinne: P1, P2, P5, P9
Keemiline koostis:
| Keemilised komponendid (%) | ||||||||||||
| Hinne | C | Mn | P | S | Si | Kr | Mo | V | Nb | N | Al | teised |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | 0.50 max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0,15 max | 0.30-0.60 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Kuumtöötluse nõuded
| Hinne | UNS number | Kuumtöötluse tüüp | Austenitiseerimise/ lahustamise temperatuur, min või vahemik F [ kraad ] | Subkriitiline lõõmutamise või karastamise temperatuur, minimaalne või vahemiku aste F [ kraad ] |
| P1 | K11522 | täis- või isotermiline lõõmutamine normaliseerimine ja temperatuuri alakriitiline lõõmutamine | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 kuni 705] |
| P2 | K11547 | täis- või isotermiline lõõmutamine normaliseerimine ja temperatuuri alakriitiline lõõmutamine | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 kuni 705] |
| P5 | K41545 | täis- või isotermiline lõõmutamine normaliseerida ja karastada | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | täis- või isotermiline lõõmutamine normaliseerida ja karastada | … | 1250 [675] |
Tõmbenõuded ja kõvadus:
| Mehaanilised omadused | ||||
| Hinne | Tõmbetugevus | Saagikus | Pikendamine | Kõvadus |
| Tugevus (Mpa) | Tugevus (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Suurem või võrdne 380 | Suurem kui 205 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Väiksem või võrdne 89HRB |
| P5 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 205 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Väiksem või võrdne 89HRB |
| P9 | Suurem või võrdne 585-ga | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20-ga | Väiksem või võrdne 25HRC |


