A335 legeerterasest õmblusteta torude kuumtöötluse nõuded
| P5, P9, P11 ja P22 | |||
| Hinne | Kuumtöötluse tüüp | Temperatuurivahemiku F normaliseerimine [C] | Subkriitiline lõõmutamine või karastamine Temperatuurivahemik F [C] |
| P5 (b,c) | Täis- või isotermiline lõõmutamine | ||
| Normaliseerida ja karastada | ***** | 1250 [675] | |
| Subkriitiline lõõmutamine (ainult P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Täis- või isotermiline lõõmutamine | ||
| Normaliseerida ja karastada | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Täis- või isotermiline lõõmutamine | ||
| Normaliseerida ja karastada | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Täis- või isotermiline lõõmutamine | ||
| Normaliseerida ja karastada | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normaliseerida ja karastada | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Jahutage ja karastage | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
A335 legeerterasest õmblusteta torude keemilised nõuded
| Hinne | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P-91 sisaldab ka järgmist: | |
| Element | UNS nimetus | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | |
| Süsinik | 0,15 max | 0,15 max | 0.05 - 0.15 | 0.05 - 0.15 | 0.08 - 0.12 | V kell 0.18 - 0.25 | |
| Mangaan | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | N kell 0.030 - 0.070 | |
| Fosfor, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni at 0,40 max | |
| Väävel, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al 0.02 max | |
| Räni | 0.50 max | 0.25 - 1.00 | 0.50 - 1.00 | 0.50 max | 0.20 -0.50 | Cb aadressil 0.06 - 0.10 | |
| Kroom | 4.00 - 6.00 | 8.00 - 10.00 | 1.00 - 1.50 | 1.90 - 2.60 | 8.00 - 9.50 | Ti 0,01 max | |
| Molübdeen | 0.45 -0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 | 0.85 - 1.05 | Zr 0,01 max | |
A335 legeerterasest õmblusteta torude tõmbenõuded
| Õmblusteta | ||||||
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | P91 kõvadus ei tohi ületada 250 HB/265 HV [25HRC]. | |
| Tõmbetugevus, min, psi | ||||||
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
| Mpa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
| Saagistugevus, min, psi | ||||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| Mpa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | |


