Hinded:
| Roostevabast terasest õmblusteta toru | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Roostevabast terasest keevitatud toru | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Roostevabast terasest õmblusteta toru | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Roostevabast terasest õmblusteta toru | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Roostevabast terasest keevitatud toru | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Roostevabast terasest EFW toru | ASTM A358 CL. 1 kuni 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Roostevaba teras Valmistatud toru, mis on keevitatud plaatidest | Valmistage SS-plaate vastavalt ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L 10% radiograafilise keevitusega või ilma. |
Mehaanilised omadused:
| Terase klass | TõmbetugevusN/mm2(min) | Saagikuse tugevusN/mm2(min) | Pikenemine % (min) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 205 või sellega võrdne | 30 |
| T12 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 220 või sellega võrdne | --- |
| T13 | Suurem kui 415 või sellega võrdne | Suurem kui 205 või sellega võrdne | 30 |
Keemiline koostis (%, max)
| Terase klass | C | Si | Mn | Kr | Ni | Mo | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Väiksem või võrdne 0.25 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne |
| T12 | 0.05-0.15 | Väiksem või võrdne 0.50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Väiksem või võrdne 0.25 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne |
| T13 | 0.05-0.15 | Väiksem või võrdne 0.50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Väiksem või võrdne 0.25 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne |


